Completar
Una vez que los productos han sido enviados desde la sucursal origen, el sistema permite confirmar la recepción en la sucursal destino mediante el proceso de “Completar Transferencia”. Este paso valida que los productos llegaron correctamente y actualiza el stock en la sucursal receptora.

A continuacion vamos a ver los campos del formulario de completar transferencia
| Campo | Requerido | Descripcion |
| Fecha de Recepcion | Si | Fecha en la que se reciben físicamente los productos. No puede ser una fecha menor a la fecha de registro o edicion. |
| Sucursal origen | Informativo | Sucursal desde donde se envió la transferencia |
| Sucursal Destino | Informativo | Sucursal que recibe los productos |
| Fecha de Registro | Informativo | Fecha en que se creó la transferencia |
| Total productos | Informativo | Número total de ítems incluidos en la transferencia. |
A continuacion veremos mas detalles sobre la tabla de productos transferidos:
| Columna | Descripcion |
| Codigo del Producto | Identificador único del producto. |
| Nombre del Producto | Nombre comercial del producto. |
| Cantidad Transferida | Cantidad enviada desde la sucursal origen. |
| Cantidad Recibida | Cantidad que se confirma como recibida. Puede ajustarse si hubo faltantes. |
| Precio Venta (Bs) | Precio de venta unitario del producto. |
| Precio Compra (Bs) | Precio de adquisición del producto. |
El sistema permite ajustar la cantidad recibida si hay diferencias con lo enviado, pero para este caso la observacion de toda la transferencia pasa a ser un campo requerido para justificar por que se recibio un valor diferente al solicitado
Finalmente si el usuario desea completar el pedido y no tuvo ningun tipo de observacion puede proceder con el boton "Registrar" para completar con la transferencia de productos entre sucursales