Registrar Simple/Consumible
El formulario de registro permite ingresar productos que forman parte del inventario. Puede tratarse de productos simples (que se venden directamente al cliente final) o consumibles (materias primas utilizadas para elaborar otros productos).
A continuacion veremos mas a detalle los campos del registro para explicar cada uno
| CAMPO | REQUERIDO | DESCRIPCION |
| Unidad de medida | Si | Define cómo se cuantifica el producto (unidad, kg, lt, cajas, bolsas, etc). |
| Codigo | No | Es la clave unica del producto. Es un campo opcional ya que en caso de enviarse como vacio el sistema generara un codigo automaticamente |
| Nombre | Si | Identificador principal del producto. Se usa para búsquedas, visualización y validación |
| Categorias | Si | Permite agrupar productos por tipo, uso o familia. Se puede seleccionar multiples categorias sobre un mismo producto |
| Precio de venta | Si/No | Precio con el que se ofrece el producto hacia el cliente final. Este precio es requerido en el caso de que sea un producto simple. |
| Precio de compra | Si | Precio con el que se adquirio el producto. La diferencia entre este precio y el precio de venta nos permite definir cuanto es la ganancia por dicho producto. |
| Stock | Si | Stock inicial de un producto al momento de registrarlo en el sistema. Puede ser 0 y posteriormente modificado mediante pedidos y reducido su valor mediante ventas |
| Tiene expiracion | No | Indica si el producto tiene fecha de expiracion. En caso de que este activado este valor en la gestion de pedidos nos aparecera campo para fechas donde ingresaremos la fecha de vencimiento de dicho producto, esto para notificar al usuario cuando un producto esta proximo a vencerse |
| Stock minimo | No | El valor ingresado nos permite definir cuando nos estamos quedando cortos en el stock de dicho producto. Ya que cuando el stock actual de dicho producto es menor al ingresado, llegara una notificacion de stock bajo sobre dicho producto |
| Descripcion | No | Informacion adicional sobre el producto |
| Imagen | No | Representacion visual del producto, se pueden subir hasta 5 imagenes sobre dicho producto |
Notas:
Este formulario es el mismo para el registro de productos simples y consumibles, con la unica diferencia con respecto al precio de venta debido a que un producto simple requiere que el precio de venta sea mayor al precio de compra, en cambio en el caso de consumible este valor no aplica puede ser menor o igual, pero al final este campo no afectara el resultado final.

No comments to display
No comments to display