Ver Detalles
Esta vista permite consultar toda la información relacionada con una transferencia específica entre sucursales.
A continuacion veremos un poco mas a detalle la informacion mostrada en estos detalles:
| Campo | Descripcion |
| Sucursal Origen | Sucursal desde donde se envió el producto. |
| Sucursal Destino | Sucursal que debe recibir el producto. |
| Fecha de Registro | Fecha y hora en que se creó la transferencia. |
| Total Productos | Número total de ítems incluidos en la transferencia. |
| Fecha de Entrega | Fecha y hora en que se completo la entrega(Solo visible para el detalle de las transferencias completadas) |
| Fecha de Cancelacion | Fecha y hora en que se cacelo la entrega(visible para transferencias canceladas) |
| Observacion | Observacion de por que se cancelo la entrega(visible para transferencias canceladas) |
A continuacion veremos mas detalles sobre las columnas de los productos en los detalles
| Campo | Descripcion |
| Código del Producto | Identificador único del producto |
| Nombre del Producto | Nombre comercial del producto. |
| Cantidad Transferida | Cantidad enviada desde la sucursal origen. |
| Cantidad Recibida |
Cantidad confirmada como recibida. Si no se ha completado, se muestra "S/N". |
| Precio Venta (Bs) | Precio de venta unitario del producto. |
| Precio Compra (Bs) | Precio de adquisición del producto. |

No comments to display
No comments to display